Wetterfester Wash-Zoom-Moving-Head mit 7 × 40 W RGBW-4-in-1-LEDs, Bee-Eye-Effekt, endlos rotierender Linse, Pixel-Steuerung und vier Kanalmodi bis 60 Kanäle
Bedienungsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Luminus LU740 IP65 entschieden haben — einen wetterfesten Wash-Zoom-Moving-Head mit 7 × 40 W RGBW-4-in-1-LEDs, Bee-Eye-Effekt durch die endlos rotierende Linse, einzeln ansteuerbaren Pixeln und ausgeprägten Farbmakro-Effekten.
Das Produkt verlässt das Werk mit einwandfreier Leistung und vollständiger Verpackung. Alle Nutzer müssen die Warnhinweise und Anweisungen dieser Anleitung beachten. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sind von der Gewährleistung ausgeschlossen; für Fehlfunktionen und Probleme aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung wird keine Haftung übernommen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Geräts unbedingt mit.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 01
Das Gerät ist über die Schraubenlöcher am Bügel zu montieren. Stets sicherstellen, dass das Gerät fest fixiert ist, um Vibration und Verrutschen im Betrieb zu vermeiden. Die Tragkonstruktion muss das 10-fache Gerätegewicht tragen können; zusätzlich ist stets ein Sicherungsseil zu verwenden, das das 12-fache Gerätegewicht hält. Die Installation ist von Fachpersonal auszuführen und muss an einem für Personen unzugänglichen Ort erfolgen.
Kapitel 02
| Lichtquelle | 7 × 40 W RGBW 4-in-1 LED-Chips |
| Abstrahlwinkel | 3,5° – 45° (Datenblatt: 5°–45°) |
| Optik | Glas-Lichtleiter + PMMA-Optiklinse hoher Qualität |
| Zoom | Motorisiertes Linear-Zoom-System, 6° – 45° |
| Linsen-Rotation | 0–60° indexiert sowie endlose Rotation in beide Richtungen (Bee-Eye-Effekt) |
| Pixel | 7 Pixel einzeln ansteuerbar (RGBW je Pixel) |
| Farbeffekte | 20 Farbmakros, lineare Farbtemperatur, 20 einfarbige und 13 mehrfarbige dynamische Muster |
| Dimmung | 0–100 % weich, vier Dimmer-Modi |
| Strobe | 1 – 25 Hz, synchron und Zufalls-Stroboskop |
| Pan / Tilt | 540° / 270° |
| Auflösung | 8 / 16 Bit, photoelektrisches Reset-System |
| Pan-Bereich | 540° oder 360°, im Menü wählbar |
| DMX-Kanäle | 21 / 24 / 32 / 60 CH |
| Betriebsarten | DMX-512 · Master/Slave · Auto Run · Music · RDM |
| Anzeige | 1,8" TFT-Farbdisplay (Datenblatt: 2,0"), 4 Tasten |
| Datenanschluss | 3-polige XLR-Buchsen (5-polig optional) |
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 240 W (Datenblatt: 380-W-Netzteil) |
| Netzanschluss | PowerCon IN/OUT (Seetronic IP65) |
| Schutzart | IP65 — Outdoor |
| Kühlung | Aktiv, mit Übertemperaturschutz |
| Montage | 2 × Klapp-Klemme · 1 × Sicherungspunkt |
| Abmessungen | 258 × 178 × 334 mm |
| Gewicht | 10,9 kg |
| Verpackung | Karton (2-in-1) 62,5 × 40 × 59 cm, Bruttogewicht 29,5 kg · Flightcase (4-in-1) 68,5 × 70,5 × 65 cm, Bruttogewicht 84,5 kg |
Kapitel 03
DMX-512 ist der verbreitete Standard der intelligenten Lichtsteuerung. Mit einem DMX-512-Pult werden mehrere Leuchten über DMX IN und DMX OUT in Reihe verbunden. Belegung des 3-poligen XLR: Pin 1 Masse (GND), Pin 2 Signal negativ (−), Pin 3 Signal positiv (+).
| Taste | Funktion |
|---|---|
| MENU | Programmierfunktionen auswählen |
| DOWN | In der gewählten Funktion zurück |
| UP | In der gewählten Funktion vorwärts |
| ENTER | Auswahl bestätigen |
DMX-Adresse setzen: „MENU" bis Set DMX Address drücken und mit „ENTER" öffnen. Es erscheint „Set DMX Address — DMX Address:001"; den Wert mit „UP"/„DOWN" ändern. „ENTER" speichert und verlässt das Menü, „MENU" verlässt es ohne zu speichern.
| Menüpunkt | Optionen / Beschreibung |
|---|---|
| Address | Adresse 001–512 einstellen |
| Channel | 21CH · 24CH · 32CH · 60CH |
| Mode | DMX512 · Auto · Sound (Master / Alone) · Manual — Direktsteuerung von Pan, Tilt, Focus, Rot, Grün, Blau, Weiß und Strobe (je 0–255) |
| Pan Degree | Pan-Laufwinkel 540° oder 360° |
| Sound | Empfindlichkeit der Sound-Steuerung 001–100 |
| Language | English · Chinesisch |
| No Signal | BlackOut · Hold |
| Fan Set | Auto · Low · High |
| Rever | Pan Invert NO/YES · Tilt Invert NO/YES · Display Invert NO/YES |
| Reset | Yes · No |
| Default | Werkseinstellung wiederherstellen (Yes / No) |
| Inform | CH Value Kanalwerte · Temp Temperatur der LED-Platine · Soft Programmversion |
| Adjust | Passwortgeschützt. Über die Werte für Pan, Tilt, Focus und Rotate wird der Winkel justiert; über die Werte für Red, Green, Blue und White der Weißabgleich. |
Kapitel 04
| CH | Funktion | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| 01 | Rot | Rot-Dimmer | 000–255 |
| 02 | Rot Feinabgleich | Rot-Feinabgleich | 000–255 |
| 03 | Grün | Grün-Dimmer | 000–255 |
| 04 | Grün Feinabgleich | Grün-Feinabgleich | 000–255 |
| 05 | Blau | Blau-Dimmer | 000–255 |
| 06 | Blau Feinabgleich | Blau-Feinabgleich | 000–255 |
| 07 | Weiß | Weiß-Dimmer | 000–255 |
| 08 | Weiß Feinabgleich | Weiß-Feinabgleich | 000–255 |
| 09 | Lineare Farbtemperatur | Keine Funktion | 000–004 |
| Farbtemperatur warm → kalt | 005–255 | ||
| 10 | Farbmakro | Keine Funktion | 000–009 |
| Farbmakro 1 | 010–019 | ||
| Farbmakro 2 | 020–029 | ||
| … je 10 DMX-Werte ein Farbmakro … | … | ||
| Farbmakro 19 | 190–199 | ||
| Farbmakro 20 | 200–255 | ||
| 11 | Dimmer | lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 |
| 12 | Dimmer Feinabgleich | Dimmer-Feinabgleich | 000–255 |
| 13 | Strobe | Dauerlicht ein / keine Funktion | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 14 | Pan | Pan-Steuerung | 000–255 |
| 15 | Pan Feinabgleich | Pan-Feinabgleich | 000–255 |
| 16 | Tilt | Tilt-Steuerung | 000–255 |
| 17 | Tilt Feinabgleich | Tilt-Feinabgleich | 000–255 |
| 18 | Zoom | Zoom | 000–255 |
| 19 | Linsen-Rotation | 0 – 60° | 000–155 |
| Endlos gegen den Uhrzeigersinn, schnell → langsam | 156–205 | ||
| Im Uhrzeigersinn, langsam → schnell | 206–255 | ||
| 20 | Dimmer-Modus | Modus 1 | 000–049 |
| Modus 2 | 050–099 | ||
| Modus 3 | 100–149 | ||
| Modus 4 | 150–255 | ||
| 21 | Reset | Keine Funktion | 000–250 |
| Reset innerhalb von 5 s | 251–255 |
| CH | Funktion | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| 01 | Pan | Pan-Verstellung | 000–255 |
| 02 | Pan Fein | Pan-Feinverstellung | 000–255 |
| 03 | Tilt | Tilt-Verstellung | 000–255 |
| 04 | Tilt Fein | Tilt-Feinverstellung (Herstellertabelle nennt hier „Pan fine adjustment") | 000–255 |
| 05 | Pan/Tilt-Geschwindigkeit | schnell → langsam | 000–255 |
| 06 | Zoom | klein → groß | 000–255 |
| 07 | Linsen-Rotation | 0 – 60° | 000–155 |
| Endlos gegen den Uhrzeigersinn, schnell → langsam | 156–205 | ||
| Im Uhrzeigersinn, langsam → schnell | 206–255 | ||
| 08 | Dimmer | dunkel → hell | 000–255 |
| 09 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 10 | Rot | dunkel → hell | 000–255 |
| 11 | Grün | dunkel → hell | 000–255 |
| 12 | Blau | dunkel → hell | 000–255 |
| 13 | Weiß | dunkel → hell | 000–255 |
| 14 | Lineare Farbtemperatur | Keine Funktion | 000–004 |
| Farbtemperatur warm → kalt | 005–255 | ||
| 15 | Farbmakro | Keine Funktion | 000–009 |
| Farbmakro 1 | 010–019 | ||
| Farbmakro 2 | 020–029 | ||
| … je 10 DMX-Werte ein Farbmakro … | … | ||
| Farbmakro 19 | 190–199 | ||
| Farbmakro 20 | 200–255 |
| CH | Funktion | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| 16 | Muster-Rotation | Keine Funktion | 000–009 |
| Einfarbiges dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Einfarbiges dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Einfarbiges dynamisches Muster 20 | 105–109 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 1 | 110–114 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 2 | 115–119 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 12 | 165–169 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 13 | 170–255 | ||
| 17 | Muster-Bewegung | Muster-Bewegung (mit CH 16) | 000–255 |
| 18 | Muster-Effektgeschwindigkeit (mit CH 16) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 19 | Hintergrund Rot | lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 |
| 20 | Hintergrund Grün | lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 |
| 21 | Hintergrund Blau | lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 |
| 22 | Hintergrund Weiß | lineare Dimmung, dunkel → hell | 000–255 |
| 23 | Dimmer-Modus | Modus 1 | 000–049 |
| Modus 2 | 050–099 | ||
| Modus 3 | 100–149 | ||
| Modus 4 | 150–255 | ||
| 24 | Reset | Keine Funktion | 000–250 |
| Reset innerhalb von 5 s | 251–255 |
| CH | Funktion | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| 01 | Pan | Pan-Verstellung | 000–255 |
| 02 | Pan Fein | Pan-Feinverstellung | 000–255 |
| 03 | Tilt | Tilt-Verstellung | 000–255 |
| 04 | Tilt Fein | Tilt-Feinverstellung (Herstellertabelle nennt hier „Pan fine adjustment") | 000–255 |
| 05 | Pan/Tilt-Geschwindigkeit | schnell → langsam | 000–255 |
| 06 | Zoom | Zoom | 000–255 |
| 07 | Linsen-Rotation | 0 – 60° | 000–155 |
| Endlos im Uhrzeigersinn, schnell → langsam | 156–205 | ||
| Gegen den Uhrzeigersinn, langsam → schnell | 206–255 | ||
| 08 | Dimmer | dunkel → hell | 000–255 |
| 09 | Dimmer Feinabgleich | Dimmer-Feinabgleich | 000–255 |
| 10 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 11 | Rot | Rot-Dimmer | 000–255 |
| 12 | Rot Feinabgleich | Rot-Feinabgleich | 000–255 |
| 13 | Grün | Grün-Dimmer | 000–255 |
| 14 | Grün Feinabgleich | Grün-Feinabgleich | 000–255 |
| 15 | Blau | Blau-Dimmer | 000–255 |
| 16 | Blau Feinabgleich | Blau-Feinabgleich | 000–255 |
| 17 | Weiß | Weiß-Dimmer | 000–255 |
| 18 | Weiß Feinabgleich | Weiß-Feinabgleich | 000–255 |
| 19 | Dimmer-Modus | Modus 1 | 000–049 |
| Modus 2 | 050–099 | ||
| Modus 3 | 100–149 | ||
| Modus 4 | 150–255 | ||
| 20 | Lineare Farbtemperatur | Keine Funktion | 000–004 |
| Farbtemperatur warm → kalt | 005–255 |
| CH | Funktion | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| 21 | Farbmakro | Keine Funktion | 000–009 |
| Farbmakro 1 | 010–019 | ||
| Farbmakro 2 | 020–029 | ||
| … je 10 DMX-Werte ein Farbmakro … | … | ||
| Farbmakro 19 | 190–199 | ||
| Farbmakro 20 | 200–255 | ||
| 22 | Muster-Rotation | Keine Funktion | 000–009 |
| Einfarbiges dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Einfarbiges dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Einfarbiges dynamisches Muster 20 | 105–109 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 1 | 110–114 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 2 | 115–119 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 12 | 165–169 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 13 | 170–255 | ||
| 23 | Muster-Bewegung | Muster-Bewegung (mit CH 22) | 000–255 |
| 24 | Muster-Effektgeschwindigkeit (mit CH 22) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 25 | Muster-Effekt-Fade | Überblendung des Mustereffekts | 000–255 |
| 26 | Hintergrund-Dimmer | Hintergrund 0–100 % Dimmung | 000–255 |
| 27 | Hintergrund-Strobe | Hintergrund-Stroboskop | 000–255 |
| 28 | Hintergrund Rot | dunkel → hell | 000–255 |
| 29 | Hintergrund Grün | dunkel → hell | 000–255 |
| 30 | Hintergrund Blau | dunkel → hell | 000–255 |
| 31 | Hintergrund Weiß | dunkel → hell | 000–255 |
| 32 | Reset | Keine Funktion | 000–250 |
| Reset innerhalb von 5 s | 251–255 |
Die Kanäle 1 bis 32 sind identisch zum 32-Kanal-Modus (siehe Kapitel 4.3). Die Kanäle 33 bis 60 ergänzen die Einzelansteuerung der sieben Pixel.
| CH | Funktion | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| 01 | Pan | Pan-Verstellung | 000–255 |
| 02 | Pan Fein | Pan-Feinverstellung | 000–255 |
| 03 | Tilt | Tilt-Verstellung | 000–255 |
| 04 | Tilt Fein | Tilt-Feinverstellung (Herstellertabelle nennt hier „Pan fine adjustment") | 000–255 |
| 05 | Pan/Tilt-Geschwindigkeit | schnell → langsam | 000–255 |
| 06 | Zoom | Zoom | 000–255 |
| 07 | Linsen-Rotation | 0 – 60° | 000–155 |
| Endlos im Uhrzeigersinn, schnell → langsam | 156–205 | ||
| Gegen den Uhrzeigersinn, langsam → schnell | 206–255 | ||
| 08 | Dimmer | dunkel → hell | 000–255 |
| 09 | Dimmer Feinabgleich | Dimmer-Feinabgleich | 000–255 |
| 10 | Strobe | Dauerlicht ein | 000–003 |
| Synchrones Stroboskop, langsam → schnell (1 Hz – 25 Hz) | 004–203 | ||
| Zufalls-Stroboskop | 204–255 | ||
| 11 | Rot | Rot-Dimmer | 000–255 |
| 12 | Rot Feinabgleich | Rot-Feinabgleich | 000–255 |
| 13 | Grün | Grün-Dimmer | 000–255 |
| 14 | Grün Feinabgleich | Grün-Feinabgleich | 000–255 |
| 15 | Blau | Blau-Dimmer | 000–255 |
| 16 | Blau Feinabgleich | Blau-Feinabgleich | 000–255 |
| 17 | Weiß | Weiß-Dimmer | 000–255 |
| 18 | Weiß Feinabgleich | Weiß-Feinabgleich | 000–255 |
| 19 | Dimmer-Modus | Modus 1 | 000–049 |
| Modus 2 | 050–099 | ||
| Modus 3 | 100–149 | ||
| Modus 4 | 150–255 | ||
| 20 | Lineare Farbtemperatur | Keine Funktion | 000–004 |
| Farbtemperatur warm → kalt | 005–255 |
| CH | Funktion | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| 21 | Farbmakro | Keine Funktion | 000–009 |
| Farbmakro 1 | 010–019 | ||
| Farbmakro 2 | 020–029 | ||
| … je 10 DMX-Werte ein Farbmakro … | … | ||
| Farbmakro 19 | 190–199 | ||
| Farbmakro 20 | 200–255 | ||
| 22 | Muster-Rotation | Keine Funktion | 000–009 |
| Einfarbiges dynamisches Muster 1 | 010–014 | ||
| Einfarbiges dynamisches Muster 2 | 015–019 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Einfarbiges dynamisches Muster 20 | 105–109 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 1 | 110–114 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 2 | 115–119 | ||
| … je 5 DMX-Werte ein Muster … | … | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 12 | 165–169 | ||
| Mehrfarbiges dynamisches Muster 13 | 170–255 | ||
| 23 | Muster-Bewegung | Muster-Bewegung (mit CH 22) | 000–255 |
| 24 | Muster-Effektgeschwindigkeit (mit CH 22) | Keine Funktion | 000–009 |
| Vorwärts, schnell → langsam | 010–132 | ||
| Rückwärts, langsam → schnell | 133–255 | ||
| 25 | Muster-Effekt-Fade | Überblendung des Mustereffekts | 000–255 |
| 26 | Hintergrund-Dimmer | Hintergrund 0–100 % Dimmung | 000–255 |
| 27 | Hintergrund-Strobe | Hintergrund-Stroboskop | 000–255 |
| 28 | Hintergrund Rot | dunkel → hell | 000–255 |
| 29 | Hintergrund Grün | dunkel → hell | 000–255 |
| 30 | Hintergrund Blau | dunkel → hell | 000–255 |
| 31 | Hintergrund Weiß | dunkel → hell | 000–255 |
| 32 | Reset | Keine Funktion | 000–250 |
| Reset innerhalb von 5 s | 251–255 | ||
| 33 | R1 LED | Dimmer LED 1 — Rot | 000–255 |
| 34 | G1 LED | Dimmer LED 1 — Grün | 000–255 |
| 35 | B1 LED | Dimmer LED 1 — Blau | 000–255 |
| 36 | W1 LED | Dimmer LED 1 — Weiß | 000–255 |
| 37 | R2 LED | Dimmer LED 2 — Rot | 000–255 |
| 38 | G2 LED | Dimmer LED 2 — Grün | 000–255 |
| 39 | B2 LED | Dimmer LED 2 — Blau | 000–255 |
| 40 | W2 LED | Dimmer LED 2 — Weiß | 000–255 |
| 41 | R3 LED | Dimmer LED 3 — Rot | 000–255 |
| 42 | G3 LED | Dimmer LED 3 — Grün | 000–255 |
| 43 | B3 LED | Dimmer LED 3 — Blau | 000–255 |
| 44 | W3 LED | Dimmer LED 3 — Weiß | 000–255 |
| 45 | R4 LED | Dimmer LED 4 — Rot | 000–255 |
| 46 | G4 LED | Dimmer LED 4 — Grün | 000–255 |
| 47 | B4 LED | Dimmer LED 4 — Blau | 000–255 |
| 48 | W4 LED | Dimmer LED 4 — Weiß | 000–255 |
| 49 | R5 LED | Dimmer LED 5 — Rot | 000–255 |
| 50 | G5 LED | Dimmer LED 5 — Grün | 000–255 |
| 51 | B5 LED | Dimmer LED 5 — Blau | 000–255 |
| 52 | W5 LED | Dimmer LED 5 — Weiß | 000–255 |
| 53 | R6 LED | Dimmer LED 6 — Rot | 000–255 |
| 54 | G6 LED | Dimmer LED 6 — Grün | 000–255 |
| 55 | B6 LED | Dimmer LED 6 — Blau | 000–255 |
| 56 | W6 LED | Dimmer LED 6 — Weiß | 000–255 |
| 57 | R7 LED | Dimmer LED 7 — Rot | 000–255 |
| 58 | G7 LED | Dimmer LED 7 — Grün | 000–255 |
| 59 | B7 LED | Dimmer LED 7 — Blau | 000–255 |
| 60 | W7 LED | Dimmer LED 7 — Weiß | 000–255 |
Alle Pixel-Kanäle dimmen linear von 000 (dunkel) bis 255 (hell). Die Pixel 1 bis 7 entsprechen den sieben LED-Positionen im Kopf.
Kapitel 05
Nachfolgend einige typische Probleme, die im Betrieb auftreten können, mit Vorschlägen zur einfachen Fehlersuche.
Kapitel 06
Die Reinigung der inneren und äußeren optischen Linsen und Spiegel muss regelmäßig erfolgen, um die Lichtleistung zu optimieren. Die Reinigungshäufigkeit richtet sich nach der Einsatzumgebung: feuchte, rauchige oder besonders schmutzige Umgebungen führen zu stärkerer Verschmutzung der Optik.
Anhang
Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der LU740 IP65 den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht.
Die unterschriebene EU-Konformitätserklärung liegt als separates Dokument vor und kann beim Hersteller angefordert werden.